安資捷契約編號 1090201-404
109年工業局軟體採購案,第一次電腦軟體共同供應契約採購,案號「 1090201」 ,採購契約期間:109/04/08~110/04/07
*說明:係工業局軟體採購辦公室經系統匯出後部分品名後段遺失造成品名不完全,為提供更完整的服務,此頁面標示品名為安資捷正確產品名稱規格與內容,提供採購人員更精準產品規格與需求,其組別與項次品牌均無差異。 ~ 敬請安心採購~
群組 | 項次 | 品牌 | 品項名稱 | 級距 | 契約價(NT.) |
15 | 147 | 安資捷 | 資料庫去識別遮罩包 | 1-10 | 467,034 |
20 | 126 | 安資捷 | Privacy ID 【資料庫型】個資盤點工具 Per instance - 1年版本維護 | 1-1000 | 5,055 |
20 | 127 | 安資捷 | Privacy ID 【資料庫型】個資盤點工具 Per instance 授權 | 1-1000 | 25,277 |
20 | 128 | 安資捷 | SCA Web Agent for Fortify SCA 源碼檢測引擎整合模組 | 1-100 | 101,111 |
20 | 129 | 安資捷 | SCA Web Server for Fortify SSC 源碼檢測專案管理平台 | 1-5 | 303,336 |
20 | 130 | 安資捷 | SCA Web User存取授權 | 1-4930 | 505 |
20 | 131 | 安資捷 | TVMS 弱點管理系統 - Management Server | 1-50 | 768,452 |
20 | 132 | 安資捷 | TVMS 弱點管理系統 Management Server - 1年版本維護 | 1-5 | 153,690 |
20 | 133 | 安資捷 | TVMS 弱點管理系統威脅案件擴充模組 | 1-41 | 1,213,346 |
20 | 134 | 安資捷 | TVMS 弱點管理系統威脅案件擴充模組- 1年版本維護 | 1-50 | 242,668 |
20 | 135 | 安資捷 | TVMS 弱點管理系統專業版 (1年有效授權) - 管理平台 | 1-50 | 252,780 |
20 | 136 | 安資捷 | TVMS 弱點管理系統專業版 (1年有效授權) 擴充模組 【每種擴充需勾選一套】 | 1-50 | 333,669 |
20 | 137 | 安資捷 | TVMS 擴充授權 - 1024個資訊資產 | 1-5 | 1,035,387 |
20 | 138 | 安資捷 | TVMS 擴充授權1年版本維護 - 1024個資訊資產 | 1-5 | 207,076 |
20 | 139 | 安資捷 | TVMS 資訊資產擴充授權 | 1-41041 | 1,212 |
20 | 140 | 安資捷 | TVMS 資訊資產擴充授權 - 1年版本維護 | 1-50000 | 242 |
20 | 141 | 安資捷 | TVMS 資訊資產擴充授權專業版 (1年有效授權) | 1-50000 | 403 |
20 | 142 | 安資捷 | 資安法因應包 - 個資盤點報表模組 (300台電腦或5個Instance報表授權) | 1-50 | 222,446 |
20 | 143 | 安資捷 | 資安法因應包 - 弱點掃描檢測報表模組 (1024台資訊資產報表授權) | 1-50 | 222,446 |
20 | 144 | 安資捷 | 資安法因應包 - 源碼檢測報表模組 (10萬行內報表授權) | 1-50 | 222,446 |
20 | 145 | 安資捷 | 資安法因應包 - 網站應用程式弱點滲透測試報表模組 (2個URL報表授權) | 1-50 | 222,446 |
20 | 146 | 安資捷 | 資安法因應包 - 電子郵件社交工程演練報表模組 (500郵件帳號/5封信件演練報表授權) | 1-50 | 222,446 |
20 | 89 | 安資捷 | Privacy ID 【檔案型】個資盤點工具 Per enrollment 授權 | 1-23452 | 2,122 |
20 | 90 | 安資捷 | Privacy ID 【檔案型】個資盤點工具 Per enrollment 授權 - 1年版本維護 | 1-50000 | 424 |
20 | 91 | 安資捷 | Privacy ID 【檔案型】個資盤點工具專業版(1年有效授權) - Per enrollment | 1-50000 | 707 |
20 | 92 | 安資捷 | Privacy ID 【檔案型】個資盤點工具專業版(1年有效授權) - 管理平台 | 1-50 | 202,223 |
20 | 93 | 安資捷 | Privacy ID 【檔案型】個資盤點工具擴充模組【每種擴充功能需勾選一套】 | 1-50 | 99,089 |
20 | 94 | 安資捷 | Privacy ID 【檔案型】個資盤點工具管理平台 | 1-5 | 606,672 |
20 | 95 | 安資捷 | Privacy ID 【檔案型】個資盤點工具管理平台 - 1年版本維護 | 1-5 | 121,334 |
20 | 96 | 安資捷 | Privacy ID 【資料庫型】個資盤點工具 Management server 授權 | 1-5 | 323,558 |
20 | 97 | 安資捷 | Privacy ID 【資料庫型】個資盤點工具 Management Server 授權- 1年版本維護 | 1-5 | 64,711 |
20 | 98 | 安資捷 | Privacy ID 【資料庫型】個資盤點工具 Per DB 授權 (含100個instance) | 1-50 | 990,899 |
20 | 99 | 安資捷 | Privacy ID 【資料庫型】個資盤點工具 Per DB 授權 (含100個instance) - 1年版本維護 | 1-100 | 198,179 |
20 | 100 | 安資捷 | Privacy ID 個資掃描API for EndPoint DLP - Per client | 1-10000 | 1,212 |
20 | 101 | 安資捷 | 機敏個資稽核整合包 | 1-4104 | 12,132 |
* 此頁面顯示資料與同工業局EXCEL檔案一致品名,可參考安資捷提供完整產品規格「契約全產品完整規格明細」頁面。
群組 | 項 次 | 品牌 | 品項名稱 | 級距 | 契約價(NT.) |
20 | 126 | 安資捷 | Privacy ID 【資料庫型】個資盤點工具 Per instance - 1年版本維護 | 1-1000 | 5,055 |
20 | 127 | 安資捷 | Privacy ID 【資料庫型】個資盤點工具 Per instance 授權 | 1-1000 | 25,277 |
20 | 142 | 安資捷 | 資安法因應包 - 個資盤點報表模組 (300台電腦或5個Instance報表授權) | 1-50 | 222,446 |
21 | 89 | 安資捷 | Privacy ID 【檔案型】個資盤點工具 Per enrollment 授權 | 1-23452 | 2,122 |
21 | 90 | 安資捷 | Privacy ID 【檔案型】個資盤點工具 Per enrollment 授權 - 1年版本維護 | 1-50000 | 424 |
21 | 91 | 安資捷 | Privacy ID 【檔案型】個資盤點工具專業版(1年有效授權) - Per enrollment | 1-50000 | 707 |
21 | 92 | 安資捷 | Privacy ID 【檔案型】個資盤點工具專業版(1年有效授權) - 管理平台 | 1-50 | 202,223 |
21 | 93 | 安資捷 | Privacy ID 【檔案型】個資盤點工具擴充模組【每種擴充功能需勾選一套】 | 1-50 | 99,089 |
21 | 94 | 安資捷 | Privacy ID 【檔案型】個資盤點工具管理平台 | 1-5 | 606,672 |
21 | 95 | 安資捷 | Privacy ID 【檔案型】個資盤點工具管理平台 - 1年版本維護 | 1-5 | 121,334 |
21 | 96 | 安資捷 | Privacy ID 【資料庫型】個資盤點工具 Management server 授權 | 1-5 | 323,558 |
21 | 97 | 安資捷 | Privacy ID 【資料庫型】個資盤點工具 Management Server 授權- 1年版本維護 | 1-5 | 64,711 |
21 | 98 | 安資捷 | Privacy ID 【資料庫型】個資盤點工具 Per DB 授權 (含100個instance) | 1-50 | 990,899 |
21 | 99 | 安資捷 | Privacy ID 【資料庫型】個資盤點工具 Per DB 授權 (含100個instance) - 1年版本維護 | 1-100 | 198,179 |
21 | 100 | 安資捷 | Privacy ID 個資掃描API for EndPoint DLP - Per client | 1-10000 | 1,212 |
21 | 101 | 安資捷 | 機敏個資稽核整合包 | 1-4104 | 12,132 |
* 此頁面顯示資料與同工業局EXCEL檔案一致品名,可參考安資捷提供完整產品規格「契約全產品完整規格明細」頁面。
群組 | 項 次 | 品牌 | 品項名稱 | 級距 | 契約價(NT.) |
15 | 147 | 安資捷 | 資料庫去識別遮罩包 | 1-10 | 467,034 |
* 此頁面顯示資料與同工業局EXCEL檔案一致品名,可參考安資捷提供完整產品規格「契約全產品完整規格明細」頁面。
群組 | 項 次 | 品牌 | 品項名稱 | 級距 | 契約價(NT.) |
20 | 131 | 安資捷 | TVMS 弱點管理系統 - Management Server | 1-50 | 768,452 |
20 | 132 | 安資捷 | TVMS 弱點管理系統 Management Server - 1年版本維護 | 1-5 | 153,690 |
20 | 133 | 安資捷 | TVMS 弱點管理系統威脅案件擴充模組 | 1-41 | 1,213,346 |
20 | 134 | 安資捷 | TVMS 弱點管理系統威脅案件擴充模組- 1年版本維護 | 1-50 | 242,668 |
20 | 135 | 安資捷 | TVMS 弱點管理系統專業版 (1年有效授權) - 管理平台 | 1-50 | 252,780 |
20 | 136 | 安資捷 | TVMS 弱點管理系統專業版 (1年有效授權) 擴充模組 【每種擴充需勾選一套】 | 1-50 | 333,669 |
20 | 137 | 安資捷 | TVMS 擴充授權 - 1024個資訊資產 | 1-5 | 1,035,387 |
20 | 138 | 安資捷 | TVMS 擴充授權1年版本維護 - 1024個資訊資產 | 1-5 | 207,076 |
20 | 139 | 安資捷 | TVMS 資訊資產擴充授權 | 1-41041 | 1,212 |
20 | 140 | 安資捷 | TVMS 資訊資產擴充授權 - 1年版本維護 | 1-50000 | 242 |
20 | 141 | 安資捷 | TVMS 資訊資產擴充授權專業版 (1年有效授權) | 1-50000 | 403 |
*此頁面顯示資料與同工業局EXCEL檔案一致品名,可參考安資捷提供完整產品規格「契約全產品完整規格明細」頁面。
群組 | 項 次 | 品牌 | 品項名稱 | 級距 | 契約價(NT.) |
20 | 146 | 安資捷 | 資安法因應包 - 電子郵件社交工程演練報表模組 (500郵件帳號/5封信件演練報表授權) | 1-50 | 222,446 |
*此頁面顯示資料與同工業局EXCEL檔案一致品名,可參考安資捷提供完整產品規格「契約全產品完整規格明細」頁面。
群組 | 項 次 | 品牌 | 品項名稱 | 級距 | 契約價(NT.) |
20 | 128 | 安資捷 | SCA Web Agent for Fortify SCA 源碼檢測引擎整合模組 | 1-100 | 101,111 |
20 | 129 | 安資捷 | SCA Web Server for Fortify SSC 源碼檢測專案管理平台 | 1-5 | 303,336 |
20 | 130 | 安資捷 | SCA Web User存取授權 | 1-4930 | 505 |
20 | 144 | 安資捷 | 資安法因應包 - 源碼檢測報表模組 (10萬行內報表授權) | 1-50 | 222,446 |
相關連結
- 如貴單位有資訊安全管理工具採購需求服務,請電洽專線 02-27635800 或 Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它